نرخ کرایه کامیون بین شهری - تعرفه سال ۹۸ لیست کلیه شهرهای ایران با ماشین مسقف تعرفه خاور بین شهری ( ویژه اثاثیه منزل و مبلمان ) تعرفه کامیونت مسقف ( خاور مسقف ) از تهران به تمام شهرهای ایران نرخ کامیون بین شهری سال ۹۸ توجه داشته باشید امکان افزایش و کاهش تعرفه ها وجود دارد . هزینه کامیون از تهران به سایر شهرهای ایران
جدول تعرفه ها در مورخه ۹۸/۹/۲۹تمام شهرها بروز شد.
تعرفه باربری سال ۹۸
الف
آبادان | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
---|---|
آبیک | ۵۵۰/۰۰۰ |
آمل | ۸۵۰/۰۰۰ |
آستارا | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
آغاجاری | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
آزادشهر | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
آشتیان | ۷۵۰/۰۰۰ |
اصفهان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
ایرانشهر | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
اراک | ۸۵۰/۰۰۰ |
اردبیل | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
امیدیه | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
اندیمشک | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
ارومیه | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
اهواز | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
ایلام | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
الیگودرز | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
اقلید | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
اسلام آباد | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
ابهر | ۷۰۰/۰۰۰ |
ایذه | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
ازنا | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
اسدآباد | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
استهبان | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
آستانه اشرفیه | ۹۵۰/۰۰۰ |
اهر | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
اسفراین | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
آباده | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
انار | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
ابرکوه | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
آب بر | ۹۰۰/۰۰۰ |
اردستان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
ب
بم | ۲/۳۰۰/۰۰۰ |
---|---|
بناب | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
بابلسر | ۹۵۰/۰۰۰ |
بجنورد | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
بیرجند | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
بهشهر | ۹۵۰/۰۰۰ |
بروجرد | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
بهبهان | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
بیجار | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
بافت کرمان | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
بوکان | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
بازرگان | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
بروجن | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
برازجان | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
بافق یزد | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
بانه | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
بهاباد یزد | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
بردسکن | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
بندرهای ایران مبدا از تهران
بندر بوشهر | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
---|---|
بندر انزلی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
بندر سیریک | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
بندر ترکمن | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
بندر عباس | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
بندر لنگه | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
بندر گاوبندی | ۲/۵۰۰/۰۰۰ |
بندر خمیر | ۲/۶۰۰/۰۰۰ |
بندر دیلم | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
بندر آفتاب | ۲/۶۰۰/۰۰۰ |
بندر امام | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
بندر جاسک | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
بندر گناوه | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
بندر گز | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
بندر کنگ | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
بندر چارک | ۲/۶۰۰/۰۰۰ |
بندر ماهشهر | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
بندر دیر | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
بندر کنگان | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
پ
پیرانشهر | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
---|---|
پارس آباد | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
پاوه | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
پل دختر | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
ت
تبریز | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
---|---|
تنکابن | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
تفرش | ۹۰۰/۰۰۰ |
تویسرکان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
تکاب | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
تاکستان | ۷۰۰/۰۰۰ |
تربت حیدریه | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
تربت جام | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
تایباد | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
ج
جهرم | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
---|---|
جیرفت | ۲/۴۰۰/۰۰۰ |
جلفا | ۱/۵۵۰/۰۰۰ |
جاجرم | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
جوانرود | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
جم | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
چ
چالوس | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
---|---|
چابهار | ۲/۸۰۰/۰۰۰ |
چمستان | ۹۰۰/۰۰۰ |
ح و خ
حاج عمران | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
---|---|
خدابنده | ۹۰۰/۰۰۰ |
خاش | ۳/۴۰۰/۰۰۰ |
خرم آباد | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
خرمشهر | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
خوی | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
خرمدره | ۷۵۰/۰۰۰ |
خمین | ۸۵۰/۰۰۰ |
خورموج | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
خوانسار | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
خلخال | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
د
داران | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
---|---|
دهلران | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
دره شهر | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
داراب | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
دامغان | ۹۰۰/۰۰۰ |
درود | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
دزفول | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
درگز | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
دهدشت | ۲/۱۵۰/۰۰۰ |
دماوند | ۵۰۰/۰۰۰ |
دلیجان | ۸۰۰/۰۰۰ |
دوگنبدان | ۲/۱۵۰/۰۰۰ |
دمق همدان | ۸۵۰/۰۰۰ |
دیوان دره | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
ر
رشت | ۹۵۰/۰۰۰ |
---|---|
رامسر | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
رامهرمز | ۲۰/۰۵۰/۰۰۰ |
رفسنجان | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
رضوان شهر | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
رودبار | ۸۵۰/۰۰۰ |
رودسر | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
رزن همدان | ۸۰۰/۰۰۰ |
رامشیر | ۲/۰۵۰/۰۰۰ |
روانسر | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
راور | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
ز
زرین شهر | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
---|---|
زابل | ۳/۶۰۰/۰۰۰ |
زاهدان | ۳/۲۰۰/۰۰۰ |
زنجان | ۸۵۰/۰۰۰ |
زرند کرمان | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
س
ساری | ۹۰۰/۰۰۰ |
---|---|
سقز | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
ساوه | ۶۰۰/۰۰۰ |
سراب | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
سبزوار | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
سراوان | ۳/۹۰۰/۰۰۰ |
سمنان | ۷۵۰/۰۰۰ |
سیرجان | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
سلماس | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
سنندج | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
سرچشمه | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
سنقر | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
سردشت | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
سربندر | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
سرخس | ۲/۰۵۰/۰۰۰ |
سرپل ذهاب | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
سمیرم | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
ش و ص
شیراز | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
---|---|
شهرکرد | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
شهرضا | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
شهر بابک | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
شاهرود | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
شادگان | ۲/۰۵۰/۰۰۰ |
شبستر | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
شوشتر | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
شاهین شهر | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
شاهین دژ | ۱/۵۵۰/۰۰۰ |
شوش دانیال | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
صومعه سرا | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
صحنه | ۱/۱۵۰/۰۰۰ |
ط و ع
طبس | ۱۹۰۰/۰۰۰ |
---|---|
طالقان | ۸۵۰/۰۰۰ |
علمده | ۹۵۰/۰۰۰ |
عسلویه | ۲/۳۰۰/۰۰۰ |
ف
فیروزآباد | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
---|---|
فارسان | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
فلاورجان | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
فراشبند | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
فردوس | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
فومن | ۹۵۰/۰۰۰ |
فیروزکوه | ۶۵۰/۰۰۰ |
فسا | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
فریدون شهر | ۱۰۰۰/۰۰۰ |
فریدون کنار | ۹۰۰/۰۰۰ |
ق
قصر شیرین | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
---|---|
قیر | ۲/۰۵۰/۰۰۰ |
قائم شهر | ۸۵۰/۰۰۰ |
قم | ۶۰۰/۰۰۰ |
قائن | ۲/۱۰۰/۰۰۰ |
قزوین | ۶۰۰/۰۰۰ |
قوچان | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
قروه سنندج | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
قشم | ۲/۶۰۰/۰۰۰ |
ک
کرمان | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
---|---|
کرمانشاه | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
کاشمر | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
کاشان | ۷۵۰/۰۰۰ |
کازرون | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
کوهدشت | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
کهنوج | ۲/۸۰۰/۰۰۰ |
کلاردشت | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
کلاله گنبد | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
کیش | ۲/۹۰۰/۰۰۰ |
گ
گرمی | ۱/۶۰۰/۰۰۰ |
---|---|
گرگان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
گنبد | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
گلپایگان | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
گناباد | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
گرمسار | ۶۰۰/۰۰۰ |
گراش | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
گیلانغرب | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
ل
لامرد | ۲/۳۰۰/۰۰۰ |
---|---|
لاهیجان | ۹۵۰/۰۰۰ |
لنگرود | ۹۵۰/۰۰۰ |
لوشان | ۸۰۰/۰۰۰ |
لردگان | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
لار شیراز | ۲/۳۰۰/۰۰۰ |
م
ماهنشان | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
---|---|
مبارکه | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
ماهان | ۱/۹۸۰/۰۰۰ |
ملکان | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
مشهد | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
ماکو | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
میانه | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
مراغه | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
مهران | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
محلات | ۸۵۰/۰۰۰ |
مرودشت | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
مرند | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
متل قو | ۱/۰۵۰/۰۰ |
مریوان | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
مسجد سلیمان | ۱/۹۸۰/۰۰۰ |
مشگین شهر | ۱/۴۰۰/۰۰۰ |
ملایر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
مهاباد | ۱/۵۵۰/۰۰۰ |
میاندواب | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
میناب | ۲/۶۰۰/۰۰۰ |
مینودشت | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
محمود آباد | ۹۰۰/۰۰۰ |
ماسال | ۹۸۰/۰۰۰ |
ن
نایین | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
---|---|
نورآباد ممسنی | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
نوشهر | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
نهاوند | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
نیشابور | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
نقده | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
نیریز فارس | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
نطنز | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
نجف آباد | ۱/۰۵۰/۰۰۰ |
نور آباد الشتر | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
نور | ۹۵۰/۰۰۰ |
ه و ی
هفت تپه | ۱/۹۰۰/۰۰۰ |
---|---|
هشت پر | ۱/۱۰۰/۰۰۰ |
هشترود | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
همدان | ۹۰۰/۰۰۰ |
یاسوج | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
یزد | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
نرخ کرایه کامیون بین شهری
باربری اردبیل | حمل بار و اثاثیه منزل
کرایه کامیون بین شهری از مبدا تهران به : آشتیان آبادان آبیک آمل آستارا آغاجاری آزاد شهر آبدانان اصفهان ایرانشهر اراک اردبیل امیدیه اندیمشک ارومیه اهواز ایلام الیگودرز اقلید اسلام آباد ابهر ایذه ازنا اسدآباد استهبان آستانه اشرفیه اهر اسفراین آباده انار ابرکوه آب بر اردستان بم بناب بابلسر بجنورد بیرجند بهشهر بروجرد بهبهان بیجار بافت کرمان بوکان بازرگان برووجن برازجان بافق یزد بانه بهاباد یزد برد اسکن
بندر بوشهر بندر انزلی بندر سیریک بندر ترکمن بندر عباس بندر لنگه بندر گاوبندی بندر خمیر بندر دیلم بندر آفتاب بندر امام بندر جاسک بندر گناوه بندر گز بندر کنگ بندر چارک بندر ماهشهر بندر دیر بندر کنگان پیرانشهر پارس آباد پاوه پل دختر تبریز تنکابن تفرش تویسرکان تکاب تاکستان تربت حیدریه تربت جام تایباد جهرم جیرفت جلفا جاجرم جوانرود جم چالوس چابهار چمستان حاج عمران خدابنده خاش خرم آباد خرمشهر خوی خرمدره خمین خورموج خوانسار خلخال خواف
کلیه شهرهای ایران
داران دهلران دره شهر داراب دامغان درود دزفول درگز دهدشت دماوند دلیجان دوگنبدان دمق همدان دیواندره رشت رامسر رامهرمر رفسنجان رضوان شهر رودبار رودسر رزن همدان رامشیر روانسر راور زرین شهر زابل زاهدان زنجان زرند کرمان ساری سقز ساوه سراب سبزوار سراوان سمنان سیرجان سلماس سنندج سرچشمه سنقر سردشت سربندر سرخس سرپل ذهاب سمیرم شیراز شهرکرد شهرضا شهر بابک شاهرود شادگان شبستر شوشتر شاهین شهر شاهین دژ شوش دانیال
صومعه سرا صحنه طبس طالقان علمده عسلویه فیروز آباد فارسان فلاورجان فراشبند فردوس فومن فیروز کوه فسا فریدون شهر فریدون کنار قصرشیرین قیر قائم شهر قم قائن قزوین قوچان قروه سنندج قشم کرمان کرمانشاه کاشمر کاشان کازرون کوهدشت کهنوج کلاردشت کلاله گنبد کیش
گرمی گرگان گنبد گلپایگان گناباد گرمسار گراش گیلانغرب لامرد لاهیجان لنگرود لوشان لردگان لار شیراز ماهنشان مبارکه ماهان ملکان مشهد ماکو میانه مراغه مهران محلات مرودشت مرند متل قو مریوان مسجد سلیمان مشگین شهر ملایر مهاباد میاندوآب میناب مینودشت محمود آباد ماسال نایین نورآباد ممسنی نوشهر نهاوند نیشابور نقده نیریزه فارس نطنز نجف آباد نورآباد الشتر نور مازندران هفت تپه هشتپر هشترود همدان یاسوج یزد.
کرایه کامیونت
کرایه کامیون تک کرایه کامیون داران کرایه کامیونت یخچالدار کرایه کامیون ده چرخ کرایه کامیون ها کرایه کامیون تن بر کیلومتر کرایه کامیون یخچال دار کرایه کامیون بین شهری
بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل بار و اثاثیه منزل و امور خدماتی به صورت شهری و بین شهری پوشش سراسری قبول بار برگشتی از تهران و سایر شهرستان ها 33732288-09149889490-09149522844
یک پاسخ به «نرخ کرایه کامیون بین شهری – تعرفه جدید سال ۹۸»
[…] […]