هزینه باربری بین شهری – لیست تعرفه ها

هزینه باربری بین شهری - لیست تعرفه ها
- هزینه باربری بین شهری حمل اثاثیه منزل و مبلمان با کامیونت مسقف از تهران به سایر شهرستان های کشور
- هزینه باربری بین شهری حمل اثاثیه و مبلمان با کامیونت مسقف از اردبیل به سایر شهرستان های کشور
هزینه باربری بین شهری مبدا تهران به:
آذربایجان شرقی (تبریز) | ۶۲۰۰۰۰ | فارس (شیراز) | ۸۰۰۰۰۰ |
---|---|---|---|
آذربایجان غربی (ارومیه) | ۸۵۰۰۰۰ | قزوین | ۳۰۰۰۰۰ |
اردبیل | ۶۳۰۰۰۰ | قم | ۳۰۰۰۰۰ |
اصفهان | ۴۵۰۰۰۰ | کردستان (سنندج) | ۶۰۰۰۰۰ |
البرز | ۲۰۰۰۰۰ | کرمان | ۸۵۰۰۰۰ |
ایلام | ۸۰۰۰۰۰ | کرمانشاه | ۶۲۰۰۰۰ |
بوشهر | ۱۰۰۰۰۰۰ | کهگیلویه و بویر احمد (یاسوج) | ۸۵۰۰۰۰ |
چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) | ۶۰۰۰۰۰ | گلستان (گرگان) | ۵۵۰۰۰۰ |
خراسان جنوبی | ۹۰۰۰۰۰ | گیلان (رشت) | ۴۰۰۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۸۵۰۰۰۰ | لرستان(خرم آباد) | ۶۲۰۰۰۰ |
خراسان شمالی | ۸۰۰۰۰۰ | مازندران (ساری) | ۴۲۰۰۰۰ |
خوزستان (اهواز) | ۸۵۰۰۰۰ | مرکزی | ۴۰۰۰۰۰ |
زنجان | ۴۰۰۰۰۰ | هرمزگان | ۱۱۰۰۰۰۰ |
سمنان | ۳۷۰۰۰۰ | همدان | ۴۲۰۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان (زاهدان) | ۱۴۰۰۰۰۰ | یزد | ۶۰۰۰۰۰ |
۲.هزینه باربری , بین شهری مبدا اردبیل:
آذربایجان شرقی (تبریز) | ۵۴۰۰۰۰ | فارس (شیراز ) | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
---|---|---|---|
آذربایجان غربی (ارومیه) | ۶۷۰۰۰۰ | قزوین | ۵۶۰۰۰۰ |
اردبیل ( داخل شهری ) | ۲۲۵۰۰۰ | قم | ۸۰۰۰۰۰ |
اصفهان | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | کردستان | ۷۳۰۰۰۰ |
البرز( کرج) | ۷۸۰,۰۰۰ | کرمان | ۱/۲۰۰/۰۰۰ |
ایلام | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | کرمانشاه | ۸۶۰۰۰۰ |
بوشهر | ۱۲۰۰۰۰۰ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰۷۰۰۰۰ |
چهار محال و بختیاری | ۹۸۰۰۰۰ | گلستان ( گرگان ) | ۸۶۰۰۰۰ |
خراسان جنوبی | ۱/۲۹۰/۰۰۰ | گیلان ( رشت ) | ۴۶۰۰۰۰ |
خراسان شمالی | ۱/۰۵۰/۰۰۰ | لرستان | ۹۱۰/۰۰۰ |
خراسان رضوی ( مشهد | ۱۱۸۰۰۰۰ | مازندران ( ساری ) | ۷۶۰/۰۰۰ |
خوزستان | ۱۲۵۰۰۰۰ | مرکزی ( اراک ) | ۸۲۵۰۰۰ |
زنجان | ۴۵۰/۰۰۰ | هرمزگان | ۱/۳۵۰/۰۰۰ |
سمنان | ۸۷۵۰۰۰ | همدان | ۷۶۵/۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | ۱/۷۰۰/۰۰۰ | یزد | ۱۱۰۰۰۰۰ |
نرخ کرایه کامیونت مسقف نسل جدید بین استانی از اردبیل به:
خلخال | ۳۳۵۰۰۰ |
---|---|
نیر | ۲۱۵۰۰۰ |
نمین | ۱۸۰۰۰۰ |
سرعین | ۱۸۰۰۰۰ |
گرمی | ۲۸۰۰۰۰ |
بیله سوار | ۳۶۰۰۰۰ |
پارس آباد | ۴۲۵۰۰۰ |
اصلاندوز | ۴۴۵۰۰۰ |
کوثر | ۲۷۵۰۰۰ |
مشگین شهر | ۲۸۵۰۰۰ |
جعفر آباد مغان | ۳۷۰۰۰۰ |
رضی | ۲۲۰۰۰۰ |
اسلام آباد پارس آباد | ۴۲۵۰۰۰ |
شال ( اردبیل ) | ۳۶۵۰۰۰ |
هشتجین | ۳۶۰۰۰۰ |
قره آغاج پایین | ۳۳۰/۰۰۰ |
تازه کند انگوت | ۳۰۰۰۰۰ |
مرادلو | ۲۸۵۰۰۰ |
کورائیم | ۱۸۰۰۰۰ |
انگوت | ۳۰۰۰۰۰ |
توجه : هزینه باربری بین شهری - لیست تعرفه ها
تعرفه های بالا از تهران به شهرستان های کشور و از اردبیل به شهرستان های کشور نرخ کامیونت مسقف می باشد . از آنجا که عمده تمرکز ما خاورمسقف می باشد قیمت ها طبق تعرفه اعلام شده برای تهران به سایر شهرستان ها قابل تغییر است ولی بستگی به ماشین برگشتی دارد. توجه داشته باشید که سایت خدمت گستر برای کلیه شهرستان های کشور تخفیف ویژه ای برای مشتریان عزیز دارد . در ضمن برخی مناطق به خاطر دور بودن و نبود راننده احتمال دارد قیمت ها تغییر کند. در کل وقتی بار زیاد است
رانندگان با قیمت کم بار نمی زنند و وقتی بار کم می باشد . تعرفه ها را پایین می آورند. برگشتی خالی را هم در نظر بگیرید
تعرفه باربری بین شهری
اتوبار خدمت گستر در زمینه خدمات حمل کالای تجاری اثاثیه منزل حمل ونقل کالای خرده بار (روباری)در خدمت مشتریان عزیز می باشد. توجه داشته باشید قیمت هایی که اعلام شده از ی این سایت قیمت نهایی نمی باشد لذا احتمال کاهش تعرفه یا افزایش تعرفه میباشد. قیمت باربری اثاث منزل
توجه... کاربر گرامی ۲۰%به تعرفه های بالا در سال ۹۷ افزایش داده شده . برای تخفیف ویژه به مناسبت تابستان۹۷ با شماره های ما تماس بگیرید.
با ارزان ترین قیمت ها و دارای کادر مجرب و متعهد در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم . خدمت گستر به پهنای ایران در خدمت شما سروران عزیز می باشد برای اطلاع از سایر شرکت های حمل کالا به سایت مقابل مراجعه نمایید. باربری اردبیل | باربری ارزان اردبیل | ۰۴۵۳۳۷۳۲۲۸۸
باربری اردبیل | حمل بار و اثاثیه منزل
هزینه باربری بین شهری - لیست تعرفه ها
همچنین لیست تمامی شهرهای ایران از مبدا تهران به سایرشهرهای ایران در عکس پایین
لیست تعرفه ها

بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل بار و اثاثیه منزل و امور خدماتی به صورت شهری و بین شهری پوشش سراسری قبول بار برگشتی از تهران و سایر شهرستان ها 33732288-09149889490-09149522844